مخطط تكوين محلل المختبر في صناعة الحديد والصلب المعادن
| الرقم التسلسلي | اسم المنتج | المواصفات و النماذج | وحدة | كميه | ملاحظات |
| 1 | الحواسيب الصغيرة تبريد المسعر | ZDHW-9000B | منصة | 1 | قياس القيمة الحرارية |
| 2 | الحواسيب الصغيرة أداة تحديد الكبريت التلقائي | KZDL-9000 | منصة | 1 | يمكن تحديد 25 عينة في وقت واحد |
| 3 | محلل صناعي أوتوماتيكي بالكامل | GF-6000 | منصة | 1 | قياس الرطوبة والرماد والمواد المتطايرة ، ويمكن قياس 19 عينة في وقت واحد |
| التكوين المتوسطة | |||||
| 1 | الحواسيب الصغيرة المسعر التلقائي | ZDHW-6000 | منصة | 1 | قياس القيمة الحرارية |
| 2 | الحواسيب الصغيرة المتكاملة محدد الكبريت | KZDL-6000 | منصة | 1 | تحديد محتوى الكبريت |
| 3 | متر الرطوبة التلقائي | ZDSF-8000 | منصة | 1 | قياس الرطوبة |
| 4 | ذكي فرن دثر متكامل | MFL-8000 | منصة | 1 | تحديد الرماد ، المادة المتطايرة |
| التكوين العام | |||||
| 1 | المسعر التلقائي | ZDHW-5000 | منصة | 1 | قياس القيمة الحرارية |
| 2 | ذكي محدد الكبريت متكامل | KZDL-5000 | منصة | 1 | تحديد محتوى الكبريت |
| 3 | فرن تجفيف كهربائي | 101-1 | منصة | 1 | قياس الرطوبة |
| 4 | دثر الفرن | XL-1 | منصة | 1 | تحديد الرماد ، المادة المتطايرة |
خطة تكوين معدات مختبر غسل الفحم
الشركة الحرارية مختبر الفحم أداة مخطط التكوين
مخطط تكوين أدوات جودة الفحم (جميع أنواع الملفات)
مخطط تكوين محلل المختبر في صناعة الحديد والصلب المعادن